STATISTICS FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS + XLSTAT BIND-IN By Gerald Keller *VG+*
USD 32.95 USD
Specifications
| ISBN-10 | 1337093459 |
| ISBN | 9781337093453 |
| Publisher | Cengage South-Western |
| Item Length | 10.2 in |
| Publication Year | 2017 |
| Type | Textbook |
| Format | Hardcover |
| Language | English |
| Item Height | 1.5 in |
| Author | Gerald Keller |
| Features | Revised |
| Item Weight | 69 Oz |
| Item Width | 8.2 in |
| Number Of Pages | 992 Pages |
STATISTICS FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS + XLSTAT BIND-IN By Gerald Keller - Hardcover *Excellent Condition*.