Tabla de Inversión
Elija su nivel de participación
Inversión desde $10,000 con garantía real, respaldo de fideicomiso y rendimiento RCI. Plazo de 3 años con opción de recompra garantizada. Valor de participación: $1,000.
Inversiones en Dólares (USD)
| Monto | Plazo | RCI | Monto Final | Valor Participación |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 3 Años | 8% | $12,400 | $1,000 |
| $20,000 | 3 Años | 8% | $24,800 | $1,000 |
| $50,000 | 3 Años | 8% | $62,000 | $1,000 |
| $100,000 | 3 Años | 8% | $124,000 | $1,000 |
Inversiones en Colones (CRC)
| Monto | Plazo | RCI | Monto Final | Valor Participación |
|---|---|---|---|---|
| ₡5,000,000 | 3 Años | 10% | ₡6,500,000 | $1,000 |
| ₡10,000,000 | 3 Años | 10% | ₡13,000,000 | $1,000 |
| ₡30,000,000 | 3 Años | 10% | ₡39,000,000 | $1,000 |
¡No pierda la oportunidad de inversión! Cupos limitados por proyecto.
¿Listo para invertir?
Un asesor especializado le contactará para diseñar su estrategia de inversión personalizada.
